F-100iA系列
型号 |
控制器 |
控制轴 |
最大搬运重量 (kg) |
重复定位精度 (mm) |
机构部重量 (kg) |
运动半径 (mm) |
动作范围 (°) |
最高速度 (°/S) |
|||||||||||||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | ||||||||||||||
F-100iA | F-100iA/103 | R-30iA | 3 | 38 | 0.7 | 102 | - | 225 | 190 | 245 | - | - | - | 200 | 55 | 85 | - | - | - | ||||||
F-100iA/103L | 3 | 38 | 0.7 | 121 | - | 475 | 190 | 245 | - | - | - | 200 | 55 | 85 | - | - | - | ||||||||
F-100iA/104 | 4 | 38 | 0.7 | 111 | - | 225 | 190 | 245 | 360 | - | - | 200 | 55 | 85 | 70 | - | - | ||||||||
F-100iA/104L | 4 | 38 | 0.7 | 130 | - | 475 | 190 | 245 | 360 | - | - | 200 | 55 | 85 | 70 | - | - | ||||||||
F-100iA/105 | 5 | 38 | 0.7 | 120 | - | 225 | 190 | 245 | 185 | 90 | - | 200 | 55 | 85 | 70 | 25 | - | ||||||||
F-100iA/105L | 5 | 38 | 0.7 | 139 | - | 475 | 190 | 245 | 185 | 90 | - | 200 | 55 | 85 | 70 | 25 | - | ||||||||
F-100iA/105S | 5 | 38 | 0.7 | 121 | - | 225 | 190 | 245 | 360 | 360 | - | 200 | 55 | 85 | 70 | 49 | - | ||||||||
F-100iA/105LS | 5 | 38 | 0.7 | 140 | - | 475 | 190 | 245 | 360 | 360 | - | 200 | 55 | 85 | 70 | 49 | - |
可适用领域:
搬运、装配、修缘、抛光、打磨、水切割、等离子切割、激光焊接于切割、压力装配及铆接、粘接与封接、弧焊、点焊。